O Roteador Wireless TL-WR940N 450Mbps é um dispositivo combinado de conexão de rede cabeada/wireless projetado especificamente para requisitos de rede doméstica, escritórios e pequenos negócios. Com Tecnologia MIMO, o TL-WR940N oferece um desempenho wireless avançado e excepcional, tornando-o ideal para streaming de vídeo, VoIP e jogos online. No mais, o botão WPS em seu elegante exterior garante criptografias WPA2, protegendo a rede contra invasões.
Cumprindo com o padrão IEEE 802.11n, o TL-WR940N pode estabelecer uma rede wireless e obter até 18X a velocidade e 6X a gama de produtos convencionais 11g. Além disso, com taxas de transmissão de até 450Mbps, ele mostra habilidades excelentes ao atenuar a perda de dados em longas distâncias e através de obstáculos em um pequeno escritório ou grande apartamento, mesmo em um edifício de aço e concreto. Acima de tudo, você pode facilmente pegar a rede wireless durante a conexão de longa distância onde os produtos 11g não podem.
O roteador tem a velocidade para trabalhar sem problemas com quase qualquer aplicação intensiva de largura de banda, incluindo VoIP, HD streaming ou jogos online, sem atrasos. Usando sua poderosa tecnologia N, o roteador também é capaz de reduzir a perda de dados em longas distâncias e através de obstáculos transformando sua casa e até mesmo seu quintal em um grande hotspot.
WIRELESS | |
---|---|
Standards | Wi-Fi 4 IEEE 802.11n/b/g 2.4 GHz |
WiFi Speeds | N450 2.4 GHz: 450 Mbps (802.11n) |
WiFi Range | 2 Bedroom Houses 3× Fixed Antennas Multiple antennas form a signal-boosting array to cover more directions and large areas |
WiFi Capacity | Legacy |
Working Modes | Router Mode Access Point Mode Range Extender Mode |
CARACTERÍSTICAS DE HARDWARE | |
---|---|
Interface | 4 Portas LAN 10/100Mbps 1 Porta WAN 10/100Mbps |
Botões | Botão WPS/Reset Switch Wireless Liga/Desliga Botão Liga/Desliga |
Fonte de Alimentação Externa | 9V/0.6A |
Padrões Wireless | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Dimensões (L X C X A) | 7.9 x 5.5 x 1.2 pol. (200 x 140 x 28mm) |
Antena | 3 antenas externas fixas de 5 dBi (RP-SMA) |
HARDWARE | |
---|---|
Processor | Single-Core CPU |
Ethernet Ports | 1× 10/100 Mbps WAN Port 4× 10/100 Mbps LAN Ports |
Buttons | WPS/Wi-Fi Button Power On/Off Button Reset Button |
Power | 9 V ⎓ 0.6 A |
CARACTERÍSTICAS WIRELESS | |
---|---|
Frequência | 2.4-2.4835GHz |
Taxa de Sinal | 11n: Até 450Mbps (dinâmico) 11g: Até 54Mbps (dinâmico) 11b: Até 11Mbps (dinâmico) |
Sensibilidade de Recepção | 450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER |
Potência de Transmissão | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
Modos Wireless | Modo Roteador, Repetidor de Sinal (para V5 ou superior) Modo Access Point (para V5 ou superior) |
Funções Wireless | Habilitar/Desabilitar Rádio Wireless, Bridge WDS, WMM, Estatísticas Wireless |
Segurança Wireless | 64/128/152-bit WEP / WPA / WPA2,WPA-PSK / WPA2-PSK |
CARACTERÍSTICAS DE SOFTWARE | |
---|---|
QoS | WMM, Controle de Largura de Banda |
Tipo de WAN | IP dinâmico/IP estático/PPPoE/ PPTP(Acesso duplo)/L2TP(Acesso duplo)/BigPond |
Gerenciamento | Controle de Acesso Gerenciamento Local Gerenciamento Remoto |
DHCP | Servidor, Cliente DHCP, Lista de Estações, Reserva de Endereço |
Redirecionamento de Portas | Servidor Virtual, Porta de Disparo, UPnP, DMZ |
DNS Dinâmico | DynDns, Comexe, NO-IP |
VPN Pass-Through | PPTP, L2TP, IPSec |
Controle de Acesso | Controle dos Pais, Controle de Gerenciamento Local, Lista de Estações, Agenda de Acesso, Regras de Gerenciamento |
Firewall | DoS, SPI Firewall Filtro de Endereço IP / Endereço MAC/Filtro de Domínio Vinculação de endereços IP/MAC |
Protocolos | Suporta IPv4 e IPv6 |
Rede de Visitantes | 1 Rede para Convidados 2.4GHz *Disponível à partir da V5 |
SEGURANÇA | |
---|---|
WiFi Encryption | WEP WPA WPA2 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
Network Security | SPI Firewall Access Control IP & MAC Binding Application Layer Gateway |
Guest Network | 1× 2.4 GHz Guest Network |
VPN Server | OpenVPN PPTP |
SOFTWARE | |
---|---|
Protocols | IPv4 IPv6 |
Parental Controls | URL Filtering Time Controls |
WAN Types | Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP |
Quality of Service | QoS by Device |
NAT Forwarding | VIrtual Server Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP |
IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping |
DHCP | Address Reservation DHCP Client List Server |
DDNS | NO-IP Comex DynDNS |
Management | Tether App Webpage Check Web Emulator> |
PHYSICAL | |
---|---|
Dimensions (W×D×H) | 9.1 × 5.7 × 1.4 in (230 × 144 × 35mm) |
Package Contents | Wi-Fi Router TL-WR940N Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |
OTHER | |
---|---|
System Requirements | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled browser Cable or DSL Modem (if needed) Subscription with an internet service provider (for internet access) |
Certifications | FCC, CE, RoHS |
Environment | Operating Temperature: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Storage Temperature: -40℃~70℃ (-40℉ ~158℉) Operating Humidity: 10%~90% non-condensing Storage Humidity: 5%~90% non-condensing |
OUTROS | |
---|---|
Certificação | CE, FCC, RoHS |
Conteúdo do Pacote | TL-WR940N Fonte de Energia Cabo Ethernet Guia de Instalação Rápida |
Requerimentos do Sistema | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista™ ou Windows 7, Windows8/ 8.1/10 MAC® OS, NetWare®, UNIX® ou Linux |
Ambiente | Temperatura de Operação: 0 ℃ ~ 40 ℃ (32 ℉ ~ 104 ℉) Temperatura de Armazenamento: -40 ℃ ~ 70 ℃ (-40 ℉ ~ 158 ℉) Umidade de Operação: 10% ~ 90% sem condensação Umidade de Armazenamento: 5% ~ 90% sem condensação |
TEST DATA | |
---|---|
WiFi Transmission Power | CE: <20dBm(2.4GHz) FCC: <30dBm |
WiFi Reception Sensitivity | 450M: -68dBm@10% PER 216M: -70dBm@10% PER 130M: -78dBm@10% PER 54M: -74dBm@10% PER 11M: -85dBm@8% PER 6M: -88dBm@10% PER 1M: -93dBm@8% PER |